| 過去ログ | |
| [ Part.10 ] | 【GbE】Gigabit Ethernet 10【1000BASE-T】(dat) |
| [ Part.9 ] | 【GbE】Gigabit Ethernet 9【1000BASE-T】(dat) |
| [ Part.8 ] | 【GbE】Gigabit Ethernet 8【1000BASE-T】(dat) |
| [ Part.7 ] | 【GbE】Gigabit Ethernet 7【1000BASE-T】(dat) |
| [ Part.6 ] | 【GbE】Gigabit Ethernet 6【1000BASE-T】(dat) |
| [ Part.5 ] | 【GbE】Gigabit Ethernet 5【1000BASE-T】(dat) |
| [ Part.4 ] | 【GbE】Gigabit Etherne 4【1000BASE-X】(dat) |
| [ Part.3 ] | 【GbE】Gigabit Ethernet / ギガイーサー Part.3(dat) |
| [ Part.2 ] | 【GbE】Gigabit Ethernet / ギガイーサー Part.2(dat) |
| [ Part.1 ] | ギガビットイーサー(dat) |
| NIC(自作PC板)、HUB,LAN(ハードウェア板)等のスレの過去ログはこちらへ | |
| FAQ | |
| ◆Intel Pro/1000 MT Desktop Adapter のパチモンが一部で出回ってます。 正規品とパチモンの見分け方 ●ベンダー識別子(OUI)で判別可能。OUIとはMACアドレスの上位6桁(24ビット)のこと。 0007F6〜 = Quest Software Systems (パチモン) 0007E9〜 = Intel (純正品) ※MACアドレスは、基板の表側 (部品実装面) のシールに記されている12桁の英数字 (正確には、16進数表記された48ビットのアドレス) ●基板裏のシール(青字でバーコード等が印字されている)でも、ある程度判別できる。 "Server Adapter" … パチモンの可能性大 (そもそも、Server Adapter は64bitPCI) "Desktop Adapter" … 正規品 (パチモンの可能性もある) ●基板裏のシルクの刻印が"A7"の物は要注意。 店頭での見分け方 ●バルク品 OUIや基板裏のシールなどで判別できる。 ●リテール品 外見では判別しづらい。現状では確実な判別方法は不明。 ※2005/07追記 ・リテールパッケージの偽装版が見つかった模様です(※ドスパラHP参考) 現状ではパッケージのみの偽装なのか、BoardやChipを含めらた偽装かは不明です。 ・対策としてIntelのHPを確認してシリアルナンバーの確認 パッケージの確認、もしくは現状で偽装が確認されていない 1000GTシリーズを購入をお勧めします。 ●基板のシルク印刷のVCCIマークが左右上下対称ではなく歪んでいるものはパチモン ◆1000Base-Tと1000Base-TXの違い 1000BASE-Tは既存のCAT.5eのCableが使えるのに対し 1000Base-TXはCAT.6のCableが必要 1000Base-TXは1000BASE-Tに比べて廉価にボードが作れる との触れ込みだったが1000Base-Tがこれだけ安くなった今 これから普及することは無いと思われます。 詳しくはPart5-785以降かここら辺で ◆Netperfでともかく数字を出したい人向け ・JumboFrame対応の環境なら有効にしてみる、RWINの数値も変えてみる ・IntelのGbEを使っているなら割り込み率を下げる (NICMANIAさんの所とか参照) ・SendMessageSizeを大きくしてみる 例)netperf -H name|ip -- -m 65535 ・メーカーのDriverを使ってたらChipベンダーのDriverを入れてみる ◆Cat.5のCableで1000Base-Tは使えますか? 基本的には使えますが推奨はしない、と書かれてる事が多いです。 また細いものや薄型のケーブルには物理的に2ペア分の結線しか されていない物もあるのでその場合は100Baseでしか繋がりません。 なるべくCat.5e/Cat6の物を推奨します。参考 ・Cat.6のケーブルは1000Base-Tにて使用する限りは、一般家庭であれば 長距離でもない限り、基本的にCat.5eのケーブルと性能差はありません。 実測値はNICMANIAさんで、規格などの詳しい解説はDATAWAVEさん等にあります。 ◆BroadCom Chip搭載の製品は何処で買えますか? ・JumboFrame未対応の製品としてGreenHouse製のGH-ELG32B(BCM5705)が 以前は廉価に出回っていましたが現在は製造中止となり HPのDC194A(BCM5782)が一番入手しやすい製品となってる模様です。 ・PCI-Express向けの製品で単体で販売されている物は まだHPのNC320T(BCM5721)とDZ556A(BCM5751) またはASUSのPEB-G21(BCM5721)くらいの模様です。 ・PCI-X向けの製品としては3Comの3C996B-T(BCM5701)が有りましたがメーカーが撤退のため HPのNC7771(BCM5703)、IBMの31P6301(BCM5703)等の他に Mac向けではありますがAppleの製品(BCM5703)等が有るようです。 スレッドPart7の304氏、330氏が神なレポートを上げて下さってます。 ◆nForce内蔵、Marvell Chip搭載の製品でLink切れや切断が起こる ・共にドライバーのVerを変える(必ずしも新しくものが良いとは限らない) と良くなる事があるようです。 解消されない場合はスイッチングHUBをルーターとの間などの問題の区間に 挟む事で解消される事もある模様です。 ◆以下募集.... |
|
| 関連リンク | |
| ♯2ch━┳ | NIC Part17[自作板] |
| ┣ | お勧めのスイッチングハブ 11port目【Hub】[ハードウェア板] |
| ┣ | LANッカード Part8 [ハードウェア板] |
| ┣ | 有線LANの匠2〜配線方法の工夫〜 [ハードウェア板] |
| ┣ | LANケーブルについて語るスレ[ハードウェア板] |
| ┣ | ★LANカードのチップについて語る★[通信技術板] |
| ┗ | 安物LANカード [UNIX板] |
| ♯他━┳ | NIC MANIA [LANカードレビューサイト] |
| ┣ | NetPerf [メモリtoメモリでNetworkの帯域を測定] |
| ┃ | ┗Netperf を使ってみた[Netperfの使い方] |
| ┣ | @IT(内のMaster of IP Network)[通信NEWSや基礎知識等] |
| ┣ | 通信用語の基礎知識[通信全般のUser登録型の辞書] |
| ┗ | IEEE [OUIの検索] |
| Maker | Product ID | Chip | PCI (bit/Mhz) | Jumbo Packet /Frame (Max) |
P[W] | PCI Bus DC[V] |
Chip 構成 |
Driver |
| 3Com | 3C2000-T | 3Com-Marvel(940-MV00) | 32/66 | 9,000 | 3 | ※3.3/5? | 1Chip | Driver |
| 3C996B-T | 3Com-BroadCom(BCM5701) | 64/133 | 9,000 | 10 | 3.3 | 1Chip | Driver | |
| 3C996-T | 3Com-BroadCom(BCM5700) | 64/133 | 9,000 | 15 | 3.3 | 2Chip | Driver | |
| ASUS | PEB-G21 | Broadcom (BCM5721) | PCI Express*1 | None | ? | PCI Ex x1 | 1Chip | Driver |
| NX1101 | IC PLUS(IP1000A) | 32/33 | 16,000 | 1.5 | ※3.3/5? | 1Chip | Driver | |
| Allied Telesis | CentreCOM LA1000-PCI-T | Tamarack(9021)? | 64/66 | 9,014 | 6(Max) | 3.3/5 | 2Chip | Driver |
| Buffalo | LGY-PCI-GT | Realtek(RTL8169S) | 32/33 | 7,154 | 4.6 | ※3.3/5? | 1Chip | Driver |
| LGY-PCI32-GT | ALTIMA(AC1002) | 32/33 | 4,000 | 4.9 | ※3.3/5? | 1Chip | Driver | |
| Corega | CG-LAPCIGTR | Realtek(RTL8169S-32) | 32/33 | 7,000 | 4.6 | 3.3/5 | 1Chip | Driver |
| CG-LAPCIGT2 | Realtek(RTL8169S-32) | 32/33 | 7,000 | 4.6 | 3.3/5 | 1Chip | Driver | |
| CG-LAPCIGT | Realtek(RTL8169S(B)) | 32/33 | ※Enabled | ? | 3.3/5 | 1Chip | Driver | |
| GEther PCI-T32 | ALTIMA(AC1002) | 32/33 | 4,000 | 3.6(平均) | 3.3/5 | 1Chip | Driver | |
| ELECOM | LD-1000/T | Tamarack(9021)? | 64/66 | ※Enabled | 6 | ※3.3/5? | 2Chip | Driver |
| LD-GT32/PCI | Realtek(RTL8169S) | 32/33 | ※Enabled | 4.75 | ※3.3/5? | 1Chip | Driver | |
| GREENHOUSE | GH-ELG32R | Realtek(RTL8169S) | 32/33 | ? | ? | 3.3 | 1Chip | Driver |
| GH-ELG32B | Broadcom(BCM5705WKFB) | 32/33 | None | ? | ※3.3 | 1Chip | Driver | |
| GH-ELG64T | Tamarack(9021A) | 64/? | ? | ? | ? | 1Chip | Driver | |
| GH-ELG32T | Tamarack(9021A) | 32/33 | ? | ? | ? | 1Chip | Driver | |
| HP | NC320T | Broadcom (BCM5721) | PCI Express*1 | None | 4.125 | PCI Ex x1-x8 | 1Chip | Driver |
| EA833AA | Broadcom (BCM5782) | PCI Express*1 | None | ? | PCI Ex x1 | 1Chip | Driver | |
| NC370T | Broadcom (BCM5706) | 64/133 | 9,000 | 4.95 | 3.3 | 1Chip | Driver | |
| NC7771 | Broadcom (BCM5703) | 64/133 | 9,000 | 5 | 3.3 | 1Chip | Driver | |
| INTEL | PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter | Intel(82571GB) | PCI Express*4 | 9,000 | 4.95(平均) | PCI Ex x4-x16 | 1Chip | Driver |
| PRO/1000 PT Server Adapter | Intel(82572EI) | PCI Express*1 | 9,000 | 3.3(平均) | PCI Ex x1-x16 | 1Chip | Driver | |
| PRO/1000 PT Desktop Adapter | Intel(82572EI) | PCI Express*1 | 9,000 | 3.3(平均) | PCI Ex x1-x16 | 1Chip | Driver | |
| PRO/1000 GT Desktop Adapter | Intel(82541PI) | 32/66 | 16,128 | 4(平均) | ※3.3/5? | 1Chip | Driver | |
| PRO/1000 MT Desktop Adapter | Intel(82540EM/82541GI) | 32/66 | 16,128 | 4(平均) | ※3.3/5? | 1Chip | Driver | |
| PRO/1000 MT Server Adapter | Intel(82545EM) | 64/133 | 16,128 | 5(平均) | ※3.3/5? | 1Chip | Driver | |
| PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter | Intel(82546EB) | 64/133 | 16,128 | 5(平均) | ※3.3/5? | 1Chip | Driver | |
| PRO/1000 MT Quad Port Server Adapter | Intel(82546EB)*2 | 64/133 | 16,128 | 16.8(平均) | ※3.3/5? | 1Chip | Driver | |
| I・O DATA | ETG2-PCI | Realtek(RTL8169S) | 32/33 | ※Enabled | 5(Max) | ※3.3/5? | 1Chip | Driver |
| ETG-PCI | Tamarack(?) | 32/33 | ※Enabled | 0.62?(Max) | 5 | 1Chip | Driver | |
| Logitec | LAN-GTJ/PCI | Realtek(RTL8169S) | 32/33 | 7,168 | 4.55(平均) | ※3.3/5? | 1Chip | Driver |
| NETGEAR | GA302-T | ALTIMA (AC1001) | 32/66 | None | 3.1?(Max) | ※3.3/5? | 2Chip | Driver |
| PLANEX | GPE-1000T | Marvel(88E8053) | PCI Express*1 | 9,014 | ? | PCI Ex x1 | 1Chip | Driver |
| GN-1200TW | Realtek(8169S) | 32/33 | 7,000 | 2(Max) | ※3.3/5? | 1Chip | Driver | |
| GN-1200TC | Realtek(8169S) | 32/33 | 7,000 | 2(Max) | ※3.3/5? | 1Chip | Driver | |
| GN-1100TC | Altima (AC1002) | 32/33 | 4,000 | 4.4 | ※3.3/5? | 1Chip | Driver | |
| GN-1000TE | NationalSemiconductor (DP83820) |
64/66 | 16,128 | 10 | ※3.3/5? | 2Chip | Driver | |
| GN-1000TC | NationalSemiconductor (DP83820) |
32/66 | 16,128 | 8.7 | ※3.3/5? | 2Chip | Driver | |
| SUNIX | LAN1400 | Marvel 8503? | PCI Express*1 | ? | ? | PCI Ex x1 | 1Chip | Driver |
| SysKonnect | SK-9E21D | Marvel(88E8052) | PCI Express*1 | 9,014 | ? | PCI Ex x1 | 1Chip | Driver |
| 玄人志向 | GbE-PCIe | Marvel(88E8053) | PCI Express*1 | 9,014 | ? | PCI Ex x1 | 1Chip | Driver |
| GbE-PCI2 | VIA(VT6122) | 32/33 | ※Enabled | ? | ※3.3/5? | 1Chip | Driver | |
| GbE-PCI | VIA(VT6122) | 32/33 | ※Enabled | ? | ※3.3/5? | 1Chip | Driver | |
| AC1001GB-PCI64 | Altima(?) | 64/66 | ? | ? | ※3.3/5? | 1Chip | Driver | |
| AC1001GB-PCI32 | Altima(?) | 32/33 | ? | ? | ※3.3/5? | 1Chip | ? | |
| TP83820GB-PCI64 | NationalSemiconductor (TP83820) |
64/66 | ? | ? | ※3.3/5? | 2Chip | ? | |
| TP83820GB-PCI32 | NationalSemiconductor (TP83820) |
32/66 | ? | ? | ※3.3/5? | 2Chip | ? | |
| 日本レクトン | ※LJ1000R-32 | Realtek(RTL8169/RTL8169S) | 32/66 | ? | ? | ※3.3/5? | 2/1Chip | Driver |
|
・メーカー内発売日昇順、基本的に各メーカーのWebかManualからの情報です。 ・DiscontinuedやFiberの商品は乗せない方向で、乗ってるヤツは自分の趣味です。 ・「※」上でマウスを置いておくとコメントが出ます ・JumboFrameの数値はEthernetヘッダ14Byte、FCS(4byte)などを含む表記と含まない表記が 各社で混在している模様です、よく分かって無くてすいません。 ※CHIPメーカーのDriverを入れた時はJumboFrame系は変わるとかと思いますがそこは適宜お願いします。 |
| Maker | Chip | Driver (※64=forWin64)/Tool | ※Jumbo Packet/Frame(Max) |
| ALTIMA | AC1001 | N/A | ? |
| BroadCom | BCM57xx | Driver (64) /※2 BCAS | 9,000 |
| Marvell | Yukon 88Exx | Driver (64) / VCT | 9,014 |
| NationalSemiconductor | DP83820 | ※1 Driver | 16,128 |
| Realtek | RTL8169/8196S | Driver (64) | 7,000 |
| IC PLUS (旧Tamarack) |
9021(A) /IP1000A |
Driver(9021(A)用) /Driver(IP1000A用) |
Enabled/Disabled 16,000(IP1000A) |
| VIA | VT6122 | Driver (64) /DriverFileに同梱 | Enabled/Disabled |
| ※Windows XP or 2003のAMD64ver向けのドライバーです、β版も含まれてるので自己責任で ※1 NSは現在Driverの方の公開を中止した模様です。Google辺りで検索すると引っかかりますが 自己責任でお願いします。また同Chip採用の中ではココのが新しめの様です(Part3 327さんより) ※2 Broadcom Advanced Control SuiteはBroadComのWebでは公開されてません。 HPやTyan等のサイトでは公開されてる模様です、参考までにHPでの検索結果をLinkしてみました。 |
| Maker | Product ID | Port | Chip | バッファ(KB) | Macアドレス エントリ |
Jumbo Frame (Max) |
P(Max) [W] |
FAN | VCCI | 電源 |
| Allied Telesis | CentreCOM GS924L | 24 | ? | 512 | 8,000 | 9,728 | 48 | 有 | ClassA | 内 |
| CentreCOM GS916L | 16 | ? | 512 | 4,000 | 9,728 | 34 | 有 | ClassA | 内 | |
| CentreCOM GS908L | 8 | ? | 128 | 4,000 | 9,728 | 14 | 無 | ClassB | 内 | |
| CentreCOM GS908E | 8 | ? | 128 | 4,000 | 9,728 | 14 | 無 | ClassB | 外 | |
| BUFFALO | LSW2-GT-16NSRR | 16 | ? | 256 | 8,000 | 9,600 | 16.5 | 有 | ClassA | 内 |
| LSW2-GT-8NPR | 8 | ※2 | 176 | 8,000 | 9,600 | 8.0 | 無 | ClassB | 内 | |
| LSW2-GT-5EPR | 5 | ※2 | 136 | 8,000 | 9,600 | 5.5 | 無 | ClassB | 外 | |
| LSW-GT-16NSRR | 16 | ? | 512 | 8,000 | 9,216 | 28.5 | 有 | ClassA | 内 | |
| LSW2-GT-8NSRR | 8 | BroadCom BCM5398 | 128 | 4,000 | 9,728 | 9.0 | 無 | ClassB | 内 | |
| LSW2-GT-8ESR | 8 | ? | 128 | 4,000 | 9,728 | 9.0 | 無 | ClassB | 外 | |
| LSW2-GT-5NSR | 5 | ? | 128 | 4,000 | 9,728 | 6.5 | 無 | ClassB | 内 | |
| LSW-GT-8NP | 8 | ※1 | 144 | 8,000 | 7,000 | 8 | 無 | ClassB | 内 | |
| LSW-GT-5EP | 5 | ※1 | 112 | 8,000 | 7,000 | 5.5 | 無 | ClassB | 外 | |
| LSW-GT-8ES | 8 | ? | 128 | 4,096 | 9,216 | 12 | 無 | ClassB | 外 | |
| LSW-GT-16NSR | 16 | BroadCom BCM5346 | 512 | 8,200 | 9,216 | 28.5 | 有 | ClassA | 内 | |
| LSW-GT-8NSR | 8 | BroadCom BCM5388 /B5014(PHY) |
128 | 4,096 | 9,728 | 12 | 無 | ClassB | 内 | |
| LSW-GT-5NS | 5 | BroadCom BCM5385 | ? | 4,096 | 9,728 | 6.5 | 無 | ClassB | 内 | |
| BUFFALO (SMC) |
LSW-GT-8C | 8 | F3 FSG8 /Marvell 88E1111(PHY) |
96 | 8,000 | 9,000 | 13.8 | 無 | ClassB | 外 |
| Corega | CG-SW08GTR(B) | 8 | ※2 | 176 | 8,000 | 9,600 | 6.5 | 無 | ClassB | 内 |
| CG-SW05GTR(B) | 5 | ※2 | 136 | 8,000 | 9,600 | 4.5 | 無 | ClassB | 内 | |
| CG-SW24GTR | 24 | ? | 500 | 8,000 | 9,000 | 26 | 有 | ClassA | 内 | |
| CG-SW16GTR | 16 | ? | 500 | 8,000 | 9,000 | 18.6 | 有 | ClassA | 内 | |
| CG-SW05GTPL(W/B) | 5 | VITESSE VSC7385 | ? | 8,000 | 9,600 | 4 | 無 | ClassB | 外 | |
| CG-SW08GTPV2 | 8 | ※1 | 144 | 8,000 | 9,500 | 6.7 | 無 | ClassB | 外 | |
| CG-SW08GTV2(B) | 8 | ※1 | 144 | 8,000 | 9,500 | 6.7 | 無 | ClassB | 内 | |
| CG-SW05GTV2(B) | 5 | ※1 | 112 | 8,000 | 9,500 | 5.4 | 無 | ClassB | 内 | |
| CG-SW08GTP(B) | 8 | BroadCom BCM5388 /B5014(PHY) |
192 | 4,000 | 9,000 | 18 | 無 | ClassB | 外 | |
| CG-SW05GTPV2(B) | 5 | BroadCom BCM5385 | 192 | 4,000 | 9,000 | 15 | 無 | ClassB | 外 | |
| GREEN HOUSE |
GH-EHG8MRX | 8 | ASIX AX88658AB /VSC8224HG(PHY) |
128 | 4,000 | 9,000 | 9 | 無 | ClassB | 外 |
| GH-EHG5MRX | 5 | ? | 128 | 4,000 | 9,000 | 7 | 無 | ClassB | 外 | |
| IO | ETG-SH24N | 24 | ? | 500 | 8,192 | 9,216 | 32 | 有 | ClassA | 内 |
| ETG2-SH5N | 5 | ※2 | 136 | 8,192 | 9,600 | 6 | 無 | ClassB | 内 | |
| ETG-SH5WH | 5 | VITESSE VSC7385 | 112 | 8,000 | 9,600 | 3.96 | 無 | ? | 外 | |
| ETG-SH5N | 5 | ※ | 112 | 8,000 | 9,600 | 7 | 無 | ? | 内 | |
| ETG3-SH8N | 8 | ※ | 144 | 8,000 | 9,600 | 8.5 | 無 | ? | 内 | |
| ETG2-SH8BK | 8 | VITESSE VSC7388 | 144 | 8,000 | 9,600 | 7 | 無 | ? | 内 | |
| ETG2-SH8N | 8 | ASIX AX88658AB /VSC8224HG(PHY) |
256 | 4,096 | 12,288 | 17 | 有 | ClassB | 内 | |
| ETG-SH5 | 5 | ASIX AX88655A /Marvell 88E1111(PHY) |
128 | 4,000 | 14,335 | 9 | 無 | ClassA | 外 | |
| Lobos | LB-GS08TP | 8 | F3 FSG8 | ? | 8,000 | 9,000 | 13.32 | ? | ? | 外 |
| LB-GS05TP | 5 | ? | ? | 8,000 | 9,000 | 9.24 | ? | ? | 外 | |
| Logitec (ELECOM) |
LAN-GSW24P/M | 24 | ? | 400 | 8,192 | 9,216 | 26.1 | 有 | ClassA | 外 |
| LAN-GSW16P/M | 16 | ? | 272 | 8,192 | 9,216 | 17.8 | 有 | ClassA | 外 | |
| LAN-GSW08P/P | 8 | ※1 | 144 | 8,192 | 9,216 | 5.0 | 無 | ClassB | 内 | |
| LAN-GSW05P/P | 5 | ※1 | 112 | 8,192 | 9,216 | 4.6 | 無 | ClassB | 内 | |
| NetGear | GS108A | 8 | ? | 128(256?) | 4,000 | 9,000 | 12 | 無 | ClassA | 外 |
| GS105A | 5 | ? | 128 | 4,000 | 9,000 | 12 | 無 | ClassA | 外 | |
| PLANEX | FXG-08MK | 8 | ? | 1.25MB | 4,000 | 4,900 | 10 | 無 | ClassA | 外 |
| FXG-05MK | 5 | ? | 1.25MB | 4,000 | 4,900 | 10 | 無 | ClassA | 外 | |
| FXG-24IRM | 24 | ? | 500 | 8,000 | 9,600 | 19 | 有 | ClassA | 内 | |
| FXG-16IRM | 16 | VITESSE VSC7389
/VSC8538(PHY) |
340 | 8,000 | 9,600 | 13.5 | 有 | ClassA | 内 | |
| FXG-08IMV | 8 | VITESSE VSC7398 | 176 | 8,000 | 9,600 | 5.24 | 無 | ClassA | 内 | |
| FXG-05IMV | 5 | ※2 | 136 | 8,000 | 9,600 | 3.3 | 無 | ClassA | 内 | |
| FXG-05TP | 5 | ? | 128 | 4,000 | 9,500 | 8.5 | 無 | ClassB | 内 | |
| FXG-05VM | 5 | ※1 | 112 | 8,000 | 9,000 | 7.5 | 無 | ClassB | 外 | |
| FXG-08IM | 8 | BroadCom BCM5388 /B5014(PHY) |
448 | 4,000 | 9,500 | 11 | 無 | ClassB | 内 | |
| FXG-05IM | 5 | BroadCom BCM5385 /B5011(PHY) |
448 | 4,000 | 9,500 | 7.5 | 無 | ClassB | 内 | |
| FXG-16TXJ | 16 | ? | 256 | 4,000 | 10,236 | 50 | 有 | ClassA | 内 | |
| FXG-12TXJ | 12 | VITESSE VSC7384 /VSC8244HG(PHY)*3 |
208 | 8,000 | 10,000 | 15 | 無 | ClassA | 外 | |
| FXG-08TXJ | 8 | BroadCom BCM5388 /B5014(PHY) |
448 | 4,000 | 9,500 | 11 | 無 | ClassB | 外 | |
| FXG-05TXJ | 5 | BroadCom BCM5385 /B5011(PHY) |
448 | 4,000 | 9,500 | 8.5 | 無 | ClassB | 外 | |
| Princeton | PNP-SW08GE(B) | 8 | BroadCom BCM5388 /B5014(PHY) |
? | 4,096 | 9,000 | 11 | 無 | ClassB | 外 |
| PNP-SW05GE(B) | 5 | BroadCom BCM5385 /B5011(PHY) |
? | 4,096 | 9,000 | 7.5 | 無 | ClassB | 外 | |
| SANWA SUPPLY |
LAN-GIGAH16 | 16 | ? | 272 | 8,000 | 9,600 | 24 | 無 | ? | 内 |
| LAN-GIGAH8 | 8 | ※1 | 144 | 8,000 | 対応 | 7 | 無 | ? | 内 | |
| LAN-GIGAH5 | 5 | ※1 | 112 | 8,000 | 対応 | 5 | 無 | ? | 内 | |
| SMC | SMC-ES1008 | 8 | ? | 128 | 4,000 | 12,000 | 11 | 無 | ClassA | 外 |
| SMC8516T | 16 | ? | 272 | 8,000 | ? | 32 | 無 | ClassA | 内 | |
| 玄人思考 | GBE-SW8J | 8 | BroadCom BCM5388 /B5014(PHY) |
? | ? | 9,000 | ? | 無 | ? | 外 |
| GBE-SW5J | 5 | BroadCom BCM5385 /5011(PHY) |
? | ? | 9,000 | ? | 無 | ? | 外 | |
| Maker | Product ID | Port | Chip | バッファ(KB) | Macアドレス エントリ |
Jumbo Packet (Max) |
P(Max) [W] |
FAN | VCCI | 電源 |
| ・メーカー内発売日昇順、基本的に各メーカーのWebかManualからの情報です。 ※1(現時点で確認は取れていませんが)2005年秋以降発売の低発熱を謳っている ◆8Portの製品でバッファ144KBでMacアドレスエントリが約8,000 最大JumboFrameが約9,500の物はVITESSEのVSC7388 ◆5Portの製品でバッファ112KBでMacアドレスエントリが約8,000 最大JumboFrameが約9,500の物はVITESSEのVSC7385 でほぼ間違いないようです(確認が取れましたら表に直接書き込みます)。 ※2(現時点で確認は取れていませんが)2006年夏以降発売の低発熱を謳っている ◆8Portの製品でバッファ176KBでMacアドレスエントリが約8,000 最大JumboFrameが約9,600の物はVITESSEのVSC7398 ◆5Portの製品でバッファ136KBでMacアドレスエントリが約8,000 最大JumboFrameが約9,600の物はVITESSEのVSC7395 でほぼ間違いないようです(確認が取れましたら表に直接書き込みます)。 |
| #NIC | ━┳ ┗ |
玄人思考 GbE-PCI(2) ASUSPEB-G21 NX1101 |
| #HUB | ━━ | Corega CG-SW08GTP |
| Special thanks : | Part5 | 525氏、nanashisan氏、548氏、572氏、783-792氏; |
| Part6 | 104-107氏; Part7 166氏、486氏; | |
| Part8 | 57氏、120氏; | |
| Part10 | 103氏; | |
| HUBスレ: | Part5 | 185氏、611氏; |
| Part6 | 289氏; | |
| Part7 | 27氏、363氏、558氏; | |
| Part8 | 323氏、477氏、492氏; | |
| Part9 | 814氏; |